We use cookies 🍪
We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Learn more in our Privacy Policy.

realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black

realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
realme Smart Watch 2 | Super Bright 1.4 Inch HD Display | Support Multiple Watch Faces & 90 Sport Mode | 12 Days Battery Backup | IP68 Water Resistant| Monitors Heart Rate & Blood Oxygen Level | Black
from Save -55%
₹1,799.00
₹3,999.00
Ex Tax: ₹1,799.00
  • Stock: In Stock
  • Brand: Realme
  • Model: ‎6941399046801
  • Weight: 50.00g
  • Dimensions: 12.00cm x 10.00cm x 15.00cm
  • SKU: B094Y8F79K

Description

  • Super Bright 1.4" HD Display
  • Up to 12 days Long lasting Battery
  • Heart Rate & Blood Oxygen Monitor
  • IP68 Water Resistant with 90 Sport Modes; 100 Watch Faces
  • Battery Power: 315 Milliamp Hours; Compatible Phone Models: Android Phone, Ios; Age Range Description: Adult; Warranty Type: 1 Year Manufacturer; Model: 6941399046801; Item Weight: 0.08 kilograms; Target Gender: Unisex; Battery Capacity: 315 Milliamp Hou

Reviews

Write a review

Note: HTML is not translated!
Rating
Bad Good